Technische Specificaties
Productgegevens
Afmetingen enkel accu frame: 1090 × 640 × 1452 mm (L × B × H)
Afmetingen Deye omvormer 10 & 15KW: 408 × 638 × 237 mm (B × D × H)
Afmetingen stuurkast BMS: 500 × 500 × 200 mm (L × B × H)
Gewicht accu / per frame: 74,5 kg (enkele cel) – 1540 kg (1 frame)
Technische eigenschappen
Accu frame: 12V250AH (OPzV) gel batterijen
Configuratie: Altijd 1 BMS per systeem
Eigenschap | Enkele SyCels (1 frame, 10 kW) | Dubbele SyCels (2 frames, 15 kW) |
---|---|---|
Nominale capaciteit @90% DoD | 35 kWh | 70 kWh |
Nominaal bruikbare energie @50% DoD | 30 kWh | 60 kWh |
Nominaal bruikbare energie @30% DoD | 18 kWh | 36 kWh |
Nominaal spanningsbereik DC batterijen | 200–288 V DC | 400–576 V DC |
Max. laad/ontlaadstroom @0,2C | 50 A | 50 A |
Koeling | Natuurlijke koeling (geen eigenverbruik) | |
Omgevingstemperatuur | 0 – 30 °C (optimale levensduur 20 °C, optimale capaciteit 25 °C) | |
IP-klasse | IP23 (aanraakveilig en regenwaterdicht) | |
Opstelling | Binnen en buiten |
- Typisch voor noodstroom (200–400 cycli afhankelijk van ontladingsdiepte en gemiddelde temperatuur van de batterijen).
- Typisch gebruik voor piekbelasting / belastingverschuiving (ca. 1000+ cycli).
- Typisch gebruik voor zon- en windenergieopslag, maximale levensduur gewenst (1800+ cycli).
- Binnenopstelling aanbevolen voor optimale levensduur en capaciteit; buitenopstelling kan, maar vermindert capaciteit en levensduur.
Opmerking: bovengenoemde aantal cycli betreft niet de absolute levensduur. Cycli lopen gewoon door, maar capaciteit neemt geleidelijk af.
Hybride Omvormer
Eigenschap | 10 kW | 15 kW |
---|---|---|
Type | Deye SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | Deye SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 |
MPPT trackers / strings | 2/1+1* | 2/2+1* |
Generator (noodstroom) | 1x | |
Batterij aansluiting | 7,5 kW / 10 kW | 7,5 kW / 15 kW |
Netaansluiting | 10 kW | 15 kW |
Noodstroom uitgang | 7,4 kW / 10 kW | 7,4 kW / 14,8 kW |
IP-klasse | IP65 | |
Opstelling | Binnen en buiten (onder afdak, uit directe zon) | |
Gewicht | 31 kg | |
Max. bedrijfshoogte | < 2000 m | |
AC spanning / frequentie | 230/400 V, 50/60 Hz | 230/400 V, 50/60 Hz |
Nominaal vermogen | 10 kW | 15 kW |
Max. schijnbaar vermogen | 11 kVA | 16,5 kVA |
Nominale stroom @400V | 16 A | 24 A |
Max. continue doorgeefstroom | 40 A | 80 A |
AC output (noodstroom / netaansluiting) | Zie tabel hierboven | |
Beveiligingen | Overstroom / overspanning / eilandbedrijf bewaking / Overspanningsbeveiligingsniveau AC type III en DC type II |
Externe Overspanningsbeveiliging
Categorie | Specificatie | 10 kW variant | 15 kW variant |
---|---|---|---|
Beveiligingen | Overstroom / overspanning / eilandbedrijf bewaking | AC Type III / DC Type II | AC Type III / DC Type II |
Externe overspanningsbeveiliging | Zie handleiding | Mogelijk noodzakelijk | Mogelijk noodzakelijk |
DC Scheider | Allen PV-ingangen | Ja | Ja |
Batterij ingang | Geschikte batterijtypes | Lood-zuur / Gel | Lood-zuur / Gel |
Max. laad-/ontlaadstroom | 37 A (=0,15 C) | 37 A (=0,15 C) | |
Max. efficiëntie batterij → belasting | 97 % | 97 % | |
Batterijspanningsrange | 160–700 V | 160–700 V | |
PV-ingang | Max. PV-array vermogen | 13 kW | 19,5 kW |
MPPT spanningsbereik | 150–850 V | 150–850 V | |
Min. startspanning omvormer | 180 V | 180 V | |
Max. stroom per MPPT tracker | 20+20 A | 26+20 A | |
Max. kortsluitstroom per MPPT tracker | 30+30 A | 39+20 A | |
Verbruiksgegevens | Maximaal eigenverbruik Stand-by (omvormer) | < 3 W | < 3 W |
Eigenverbruik BMS | ca. 20 W | ca. 20 W | |
Certificaten en goedkeuringen | IEC 62619 voor loodzuur batterij cat. C-L | Ja | Ja |
CE Declaration of Conformity | Ja | Ja | |
Low Voltage Directive (LVD) | 2014/35/EU | 2014/35/EU | |
EMC Directive | 2014/30/EU | 2014/30/EU | |
VDE-AR-N 4105 (unit certificate) | Ja | Ja |
*2/ 1+1 betekend twee MPPT trackers met ieder één string aansluiting.
2/2+1 betekend één MPPT tracker met 2 string aansluitingen (parallel) en één MTTP tracker met één
string aansluiting;
Wilt u meer weten over onze producten? Wij adviseren u en helpen graag
Technische eigenschappen
Eigenschap | 10 kW | 15 kW |
---|---|---|
Nominale capaciteit @90% DoD | 35 kWh | 70 kWh |
Nominaal spanningsbereik DC batterijen | 200–288 V DC | 400–576 V DC |
Koeling | Natuurlijke koeling (geen eigenverbruik) |